ПЕЧЬ ОГНЕВОГО РАФИНИРОВАНИЯ
Печь огневого рафинирования предназначена для пирометаллургической переработки медного лома по экономичной и экологически безопасной технологии и получения электротехнических медных изделий с контролируемым содержанием примесей и качеством не ниже E-Cu 58 2.0065 (DIN). Основная технология предполагает производство медного расплава, пригодного для производства медной катанки FRHC (огневого рафинирования, высокой проводимости), полосы, болванки или других медных изделий с использованием медного лома в качестве сырья (Cu>92%).
Потенциальные возможности систем окисления и восстановления рассчитаны для цикла рафинирования (от загрузки до восстановления) не более 16 часов, если используется смесь ломов и типовой цикл, оставляя 8 часов или менее для операции разливки.
№ | Наименование | Значение | |
1.1. | Размеры ДxШxВ, мм | 11500x5500x7500 | |
1.2. | Вместимость печи по меди Q, т | 80 | |
1.3. | Гидроцилиндры наклона печи, шт. | 2 | |
1.4. | Гидроцилиндры подъёма двери загрузочного окна, шт. | 1 | |
1.5. | Гидравлический блок, шт. | 1 | |
1.6. | Угол наклона печи при разливке, град., не более | 30,0o | |
1.7. | Угол наклона печи при съёме шлака, град., не более | 10,0o | |
1.8. | Скорость наклона печи, град./с | 0,2 | |
1.9. | Вид используемого топлива | Природный газ, жидкое топливо (мазут, дизтопливо) | |
1.10. | Количество установленных горелок, шт. | 1 | |
2.1. | Газовая горелка: | Тип горелки | FTR-1200 |
Давление газа перед горелкой, кПа, NMT | 2,0 | ||
Номинальное потребление газа на горелку, м3/ч | 600 | ||
Номинальное давление газа перед горелкой, кПа | 3,0 | ||
Потребление воздуха на горелку, м3/ч | 6500 | ||
2.2. | Фурмы: | Давление газа перед фурмой, кПа | 300 |
Номинальное потребление газа на фурму, м3/ч | 120 | ||
Номинальное давление газа перед фурмой, кПаa | 400-450 | ||
Потребление воздуха на фурму, м3/мин | 1,7 |
С верхней загрузкой (вместимость до 120 т)
С боковой загрузкой (вместимость до 120 т)
Вместимость от 120 до 320 т